Ergebnisdienst

Kreisliga Ostprignitz-Ruppin Saison 2006/2007

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Rhinow/G. 30 22 4 4 70 103 : 32 71
SV 90 Fehrbellin 30 20 5 5 65 85 : 27 58
SV Union Neuruppin 30 19 5 6 62 102 : 35 67
SV SR Neustadt II 29 19 5 5 62 74 : 34 40
Lindower SV Grün-Weiß 30 16 7 7 55 83 : 39 44
BSV Zaatzke 30 17 4 9 55 72 : 48 24
SV 69 Schönberg 30 16 6 8 54 86 : 54 32
SV 90 Neuruppin 30 13 7 10 46 53 : 50 3
SV BW Walsleben 30 11 4 15 37 53 : 51 2
10  FSV Heiligengrabe 30 9 7 14 34 37 : 54 -17
11  Herzberger SV 30 9 6 15 33 46 : 64 -18
12  SV Blumenthal/G. 30 9 5 16 32 58 : 75 -17
13  SV Dreetz 30 8 5 17 29 55 : 72 -17
14  SV Protzen 30 7 4 19 25 45 : 76 -31
15  FSV Rheinsberg 30 4 5 21 17 39 : 94 -55
16  RSV Maulwürfe 29 0 1 28 1 14 : 200 -186


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a